| 
           - 
			  
				  | 
          		Bei der dringend 
				  notwendigen Erneuerung des Fahrzeugparks der Berliner 
				  Verkehrsbetriebe konnte nicht auf Neubaufahrzeuge aus dem VEB 
				  Waggonbau Gotha zurückgegriffen werden. Die Kapazitäten waren 
				  einfach zu gering. Abgesehen davon ging man Ende der 1950er 
				  Jahre noch davon aus, auch im Osten Berlins die Straßenbahn 
				  abzuschaffen. Um trotzdem einigermaßen zeitgemäße Fahrzeuge 
				  anbieten zu können und den Fahrzeugpark zu vereinheitlichen, 
				  legte man ein großes Rekonstruktionsprogramm auf. Altwagen als 
				  Spenderfahrzeuge für quasi Neubauten. Diese Rekonstruktionen 
				  führte mit wenigen Ausnahmen zu Beginn, das 
				  Reichsbahn-Ausbesserungswerk (RAW) in Berlin-Schöneweide 
				  durch. Zunächst erhielten die Fahrzeuge vierstellige 
				  Fahrzeugnummern ab 3911. Mit Einführung der EDV-Nummerierung 
				  ab 1971 wurde alle Fahrzeuge umgezeichnet. Dieser Liste liegt 
				  die EDV-Nummerierung zu Grunde. Alle Umzeichnungen sind unter 
				  Bemerkungen aufgeführt. Ebenfalls angegeben sind die 
				  Spenderfahrzeuge. In dieser Liste sind nur Triebwagen vom Typ 
				  TE63/1 in Einrichtungsbauweise aufgeführt. | 
			   
		   
		  
		  
			  
				
		  
				  | 
				
				Diese Seite ist für mobile Empfangsgeräte optimiert! | 
			   
			  
				
		  
				  | 
				
				Alle Bilder und Daten sind 
				urheberrechtlich geschützt. Das kopieren ist nur für den 
				privaten Gebrauch zulässig. Jede Veröffentlichung in elektronischen- 
		und / oder Printmedien ist ohne schriftliche Zustimmung von TRAM2000 
		unzulässig und wird von uns ausnahmslos verfolgt! | 
      		   
			 
      	
      	
          Die angegebenen
        Vollwerbungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie beziehen
        sich in aller Regel nur auf gesehene Fahrzeuge. 
        Zum
        vergrößern der Bilder, bitte auf die Thumbnails klicken. Die Bilder öffnen
        sich im 600er Format in einem neuen Fenster. Unter den Bildern ist die
        maximal verfügbare Auflösung der Bilder angegeben. Zur 
		besseren Status-Orientierung haben wir die Fahrzeugnummern in dieser 
		Liste farbig unterlegt.- 
	
		| 
		Fahrzeug betriebsfähig | 
		
		Fahrzeug abgestellt | 
		
		Fahrzeug umgezeichnet | 
		
		Fahrzeug verschrottet | 
	 
 
           |