| - 
			
				| Erstmals entschied 
				sich ein deutscher Verkehrsbetrieb für Fahrzeuge des 
				französischen Schienenfahrzeugkonzerns Alstom. Frankfurt am Main 
				orderte den Citadis SX05 in zwei verschiedenen Fahrzeuglängen. 
				Zunächst kommt die achtachsige, dreiteilige Version ab dem Jahr 
				2022 zur Auslieferung. Auch hier handelt es sich wieder um 
				Zweirichtungstriebwagen. Im Anschluß an diese kurze Variante 
				sollen noch 34 Triebwagen in der längeren Version beschafft 
				werden. Das erste Fahrzeug wurde am 19.02.2022 vom 
				Herstellerstandort in Barcelona (Spanien) zu Testfahrten in das 
				Werk Bautzen transportiert.
 
 Wegen diverser technischer 
				Schwierigkeiten hat die VGF alle bislang im Einsatz befindlichen 
				Triebwagen der baureihe T am 05.11.2024 aus dem Verkehr genommen.
 |  
			
		  
				|  | Diese Fahrzeugliste ist noch nicht
        vollständig. Gegenwärtig sind lediglich die vier Beiwagen die 1966 aus
        Duisburg übernommen wurden erfasst. |  
				|  | Diese Seite ist für mobile Empfangsgeräte optimiert! |  
				|  | Alle Bilder und Daten sind 
				urheberrechtlich geschützt. Das kopieren ist nur für den 
				privaten Gebrauch zulässig. Jede Veröffentlichung in elektronischen- 
		und / oder Printmedien ist ohne schriftliche Zustimmung von TRAM2000 
		unzulässig und wird von uns ausnahmslos verfolgt! |  Die angegebenen
        Vollwerbungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie beziehen
        sich in aller Regel nur auf gesehene Fahrzeuge. Zum
        vergrößern der Bilder, bitte auf die Thumbnails klicken. Die Bilder öffnen
        sich im 600er Format in einem neuen Fenster. Unter den Bildern ist die
        maximal verfügbare Auflösung der Bilder angegeben.
         Zur
        besseren Status-Orientierung haben wir die Fahrzeugnummern in dieser
        Liste farbig unterlegt. 
          
            | Fahrzeug
              betriebsfähig | Fahrzeug
              abgestellt | Fahrzeug
              umgezeichnet | Fahrzeug
              verschrottet |  |